The first round of evaluation of the second call for proposals for research and innovation projects (RIPs) of the BioPhoT platform is now over - 71 RIP proposals will be submitted to the second round of evaluation, i.e. to the Latvian Science Council.
From 2 to 3 and from 9 to 10 December, an industry and commercialisation expert panel evaluated 97 BioPhoT PIP applications for funding in the second BioPhoT call for proposals at the Riga Technical University Science and Innovation Centre. On 12 December, the Platform's Project Steering Group validated the evaluation results.
In order to qualify for the second evaluation round, according to the Tender Rules, a PIP application had to have a consolidated score of 9 points or more and could not have scored less than 1 point in any of the evaluation criteria.
The average score for PIP applications is 11.32 points, with the highest score of 16 points and the lowest score of 3.25 points. Of the PIP applications received, 15 did not reach the required 9 points. 11 RIP applications did not score 1 point in any of the evaluation criteria, although the total score exceeded 9 points.
In accordance with the competition rules, each PIP leader will receive an evaluation of his/her application by email to the email address provided in the application.
First round PIP assessment
| # | PIP ID | Overall rating, pand | Qualified for Round 2, Yes/No |
| 1 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0058 | 16,00 | Yes |
| 2 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0072 | 15,75 | Yes |
| 3 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0016 | 15,75 | Yes |
| 4 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0002 | 15,75 | Yes |
| 5 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0104 | 15,00 | Yes |
| 6 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0020 | 15,00 | Yes |
| 7 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0106 | 14,75 | Yes |
| 8 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0110 | 14,25 | Yes |
| 9 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0077 | 14,25 | Yes |
| 10 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0107 | 14,00 | Yes |
| 11 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0056 | 14,00 | Yes |
| 12 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0015 | 14,00 | Yes |
| 13 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0082 | 13,75 | Yes |
| 14 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0066 | 13,75 | Yes |
| 15 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0105 | 13,50 | Yes |
| 16 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0076 | 13,50 | Yes |
| 17 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0079 | 13,50 | Yes |
| 18 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0091 | 13,25 | Yes |
| 19 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0098 | 13,25 | Yes |
| 20 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0034 | 13,00 | Yes |
| 21 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0069 | 13,00 | Yes |
| 22 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0014 | 13,00 | Yes |
| 23 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0071 | 13,00 | Yes |
| 24 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0061 | 12,75 | Yes |
| 25 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0048 | 12,75 | Yes |
| 26 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0039 | 12,75 | Yes |
| 27 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0083 | 12,75 | Yes |
| 28 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0041 | 12,75 | Yes |
| 29 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0050 | 12,75 | Yes |
| 30 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0080 | 12,50 | Yes |
| 31 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0019 | 12,50 | Yes |
| 32 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0018 | 12,50 | Yes |
| 33 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0047 | 12,50 | Yes |
| 34 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0088 | 12,50 | Yes |
| 35 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0089 | 12,25 | Yes |
| 36 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0068 | 12,25 | Yes |
| 37 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0070 | 12,25 | Yes |
| 38 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0119 | 12,25 | Yes |
| 39 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0025 | 12,25 | Yes |
| 40 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0055 | 12,00 | Yes |
| 41 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0051 | 12,00 | Yes |
| 42 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0115 | 12,00 | Yes |
| 43 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0092 | 12,00 | Yes |
| 44 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0100 | 11,75 | Yes |
| 45 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0112 | 11,75 | From |
| 46 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0062 | 11,75 | Yes |
| 47 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0044 | 11,50 | Yes |
| 48 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0095 | 11,50 | Yes |
| 49 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0117 | 11,25 | Yes |
| 50 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0086 | 11,25 | Yes |
| 51 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0064 | 11,25 | Yes |
| 52 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0046 | 11,25 | Yes |
| 53 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0096 | 11,25 | Yes |
| 54 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0026 | 11,25 | Yes |
| 55 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0093 | 11,00 | Yes |
| 56 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0033 | 11,00 | From |
| 57 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0078 | 11,00 | Yes |
| 58 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0032 | 11,00 | Yes |
| 59 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0036 | 11,00 | Yes |
| 60 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0008 | 10,75 | Yes |
| 61 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0009 | 10,75 | Yes |
| 62 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0037 | 10,50 | Yes |
| 63 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0057 | 10,50 | Yes |
| 64 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0094 | 10,50 | Yes |
| 65 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0099 | 10,25 | Yes |
| 66 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0040 | 10,25 | Yes |
| 67 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0103 | 10,00 | Yes |
| 68 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0013 | 10,00 | From |
| 69 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0101 | 10,00 | From |
| 70 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0097 | 9,75 | Yes |
| 71 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0081 | 9,75 | From |
| 72 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0022 | 9,75 | Yes |
| 73 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0053 | 9,75 | From |
| 74 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0042 | 9,75 | From |
| 75 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0114 | 9,50 | From |
| 76 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0067 | 9,50 | Yes |
| 77 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0111 | 9,50 | Yes |
| 78 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0027 | 9,50 | Yes |
| 79 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0109 | 9,25 | From |
| 80 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0102 | 9,25 | From |
| 81 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0043 | 9,25 | From |
| 82 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0118 | 9,00 | Yes |
| 83 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0073 | 8,75 | From |
| 84 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0012 | 8,75 | From |
| 85 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0120 | 8,75 | From |
| 86 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0054 | 8,75 | From |
| 87 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0030 | 8,50 | From |
| 88 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0122 | 8,25 | From |
| 89 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0024 | 8,25 | From |
| 90 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0045 | 8,25 | From |
| 91 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0011 | 8,25 | From |
| 92 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0085 | 7,75 | From |
| 93 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0063 | 7,75 | From |
| 94 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0108 | 7,75 | From |
| 95 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0052 | 7,50 | From |
| 96 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0074 | 6,50 | From |
| 97 | OSI_PIP_BioPhoT-2025/2-0075 | 3,25 | From |




































































































































































































































































































































































































